|
О компании Структура История компании Наши принципы и ценности Команда Карьера с нами Финансовые результаты Лицензии Реквизиты Контакты Брокерские услуги Инвестиционно-банковские услуги Услуги хранителя Услуги для акционерных обществ Интернет-трейдинг НДС-облигации Ход торгов Итоги дня Профили эмитентов Рейтинг эмитентов Отраслевые индексы Обзоры и рекомендации Аналитика рынка Аналитические отчеты предприятий Обзоры отраслей Новости компании Компания на ТВ Новости компаний Экономика Фондовый рынок Подписка на рассылку новостей Фондовый рынок Регулирующие органы Информационные ресурсы |
Ход торговТекущие котировки на фондовой бирже ПФТС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество сделок: | 0 |
|---|---|
| Общий объём, тыс. грн.: | 0,00 |
| Показать данные в развёрнутом виде |
| Банковское дело | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| AKRB | 0,090 | 0,400 | 0,064 | 27.08.2007 10:50 | ||||||||||||
| BAMR | 0,100 | 1,000 | 0,460 | 26.12.2007 16:52 | ||||||||||||
| BAVL | 0,105 | 18.05.2012 15:26 | ||||||||||||||
| BXRK | 1 144,000 | 04.01.2012 15:02 | ||||||||||||||
| EXPB | 90,000 | 200,000 | 150,000 | 11.06.2007 13:11 | ||||||||||||
| FKTB | 4,000 | 11.12.2008 11:09 | ||||||||||||||
| FNBK | 3,800 | |||||||||||||||
| FORM | 2,000 | 07.05.2012 15:17 | ||||||||||||||
| INDB | 2,650 | 25.04.2012 15:20 | ||||||||||||||
| INTB | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 01.04.2008 16:06 | ||||||||||||
| KBEV | 0,080 | 0,450 | 0,374 | 02.06.2008 12:03 | ||||||||||||
| MEGA | 0,350 | 01.11.2011 14:29 | ||||||||||||||
| MTBK | 9,500 | |||||||||||||||
| NADR | 1,250 | 28.04.2012 11:43 | ||||||||||||||
| RODB | 150,217 | 24.09.2010 11:01 | ||||||||||||||
| UGZB | 10,000 | 24.05.2011 13:38 | ||||||||||||||
| UKIB | 0,000 | 26.02.2010 13:37 | ||||||||||||||
| UPRB | 1,300 | 7,000 | 7,000 | 19.10.2007 11:28 | ||||||||||||
| USCB | 0,190 | 18.05.2012 15:35 | ||||||||||||||
| ZUKB | 0,023 | 22.07.2010 15:03 | ||||||||||||||
| Гостиничный бизнес | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| CHER | 0,095 | |||||||||||||||
| GKRS | 5,900 | 13.11.2009 12:09 | ||||||||||||||
| MORE | 0,240 | 0,845 | 0,250 | 06.01.2005 10:41 | ||||||||||||
| PRPZ | 1,140 | 12.04.2012 15:29 | ||||||||||||||
| Добыча угля и нерудных материалов | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| OGOK | 4,000 | 2,126 | 09.11.2011 16:26 | |||||||||||||
| SHCHZ | 1,234 | 18.05.2012 15:33 | ||||||||||||||
| SHKD | 1,187 | 18.05.2012 15:30 | ||||||||||||||
| Добыча черных и цветных металлов | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| CGOK | 8,250 | 26.03.2012 11:28 | ||||||||||||||
| IGOK | 1,500 | 1,350 | 18.07.2005 11:02 | |||||||||||||
| MGZC | 1,300 | 0,800 | 31.01.2012 14:35 | |||||||||||||
| PGOK | 15,130 | 18.05.2012 15:29 | ||||||||||||||
| PGZK | 5,000 | 0,290 | 13.01.2012 14:42 | |||||||||||||
| SGOK | 11,960 | 18.05.2012 15:30 | ||||||||||||||
| SUBA | 0,200 | |||||||||||||||
| Жилищное строительство | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| DBK4 | 2,000 | 3,000 | 1,538 | 21.04.2004 12:40 | ||||||||||||
| DBKT | 5,000 | 30,000 | 12,500 | 08.09.2008 11:36 | ||||||||||||
| Здравоохранение | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| HEMO | 0,440 | 17.01.2012 11:08 | ||||||||||||||
| Издательское дело | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| KPME | 15,000 | 04.09.2009 10:27 | ||||||||||||||
| MODV | 1 000,000 | 1 500,000 | 1 050,000 | 28.09.2007 10:21 | ||||||||||||
| Инвестиционные фонды и управляющие компании | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| AVTL | 4,200 | 4,850 | 4,850 | 09.11.2010 14:58 | ||||||||||||
| IFALT | 1 480,000 | |||||||||||||||
| IFETE | 2,260 | 2,260 | 28.04.2012 11:15 | |||||||||||||
| IFIFN | 16 170,000 | |||||||||||||||
| IFPRF | 10 000,000 | 09.02.2012 10:57 | ||||||||||||||
| IFPRGR | 1 049,120 | 1 080,910 | 3 200,000 | 22.02.2008 14:53 | ||||||||||||
| IFSNB | 18 383,220 | 18 521,790 | ||||||||||||||
| IFSNR2 | 42 762,450 | 46 480,920 | 31 800,000 | 22.06.2007 10:37 | ||||||||||||
| IFSNR3 | 10 207,220 | 12 008,500 | ||||||||||||||
| IFSYM1 | 8 570,600 | 14 045,010 | 37 672,390 | 02.11.2007 11:45 | ||||||||||||
| IFTEK | 0,005 | 0,200 | 10,010 | 04.12.2007 09:51 | ||||||||||||
| IFUSD | 1 929,470 | 1 968,450 | 1 923,200 | 26.12.2007 16:35 | ||||||||||||
| Коксохимия | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| ALKZ | 0,284 | 18.11.2011 15:32 | ||||||||||||||
| AVDK | 3,610 | 18.05.2012 15:33 | ||||||||||||||
| BKOK | 0,700 | 16.12.2010 16:57 | ||||||||||||||
| DKOK | 0,700 | 24.11.2011 16:12 | ||||||||||||||
| YASK | 1,038 | 18.05.2012 15:33 | ||||||||||||||
| ZACO | 2,505 | 26.09.2011 13:22 | ||||||||||||||
| Коммунальные предприятия | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| CGAZ | 231,810 | 242,240 | ||||||||||||||
| CHGZ | 48,190 | 50,440 | ||||||||||||||
| DGAZ | 15,030 | 19.08.2011 16:20 | ||||||||||||||
| DGGZ | 125,000 | 600,000 | ||||||||||||||
| DOGZ | 0,150 | |||||||||||||||
| FGAZ | 44,550 | 46,550 | ||||||||||||||
| HGAZ | 2 000,000 | 1 000,000 | 16.11.2009 16:59 | |||||||||||||
| KGAZ | 0,150 | 1,000 | 155,000 | 03.04.2009 16:59 | ||||||||||||
| KGGZ | 5,002 | 10.11.2011 11:25 | ||||||||||||||
| KIGA | 8,020 | 26.03.2012 17:06 | ||||||||||||||
| KVKL | 1,450 | 1,800 | 1,450 | 31.10.2008 16:59 | ||||||||||||
| LGAZ | 14,740 | 15,400 | ||||||||||||||
| MYKG | 20,000 | 22.09.2009 10:47 | ||||||||||||||
| VGAZ | 1,010 | 13.04.2012 12:03 | ||||||||||||||
| VIGZ | 91,600 | 95,720 | ||||||||||||||
| ZGAZ | 48,720 | |||||||||||||||
| Легкая промышленность | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| MGPS | 4,850 | 12,000 | 5,251 | 01.11.2007 16:04 | ||||||||||||
| TYSM | 1,200 | 03.04.2007 12:46 | ||||||||||||||
| Машиностроение | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| AVTO | 150,000 | 31.03.2011 11:41 | ||||||||||||||
| AZGM | 14,600 | 30.12.2010 10:17 | ||||||||||||||
| BMBZ | 0,250 | 5,000 | 1,169 | 05.09.2007 10:12 | ||||||||||||
| CHBS | 0,050 | 0,050 | 22.03.2012 11:06 | |||||||||||||
| DGRM | 0,105 | 20.09.2011 12:06 | ||||||||||||||
| DNVM | 80,000 | 07.05.2012 10:36 | ||||||||||||||
| DRMZ | 0,500 | 23.09.2011 15:25 | ||||||||||||||
| DSTR | 0,025 | 700,000 | 700,000 | 30.12.2008 10:35 | ||||||||||||
| DZVM | 5,100 | 14.03.2011 14:51 | ||||||||||||||
| ENMA | 0,550 | 01.11.2011 14:35 | ||||||||||||||
| FRGT | 0,350 | 5,200 | 27.03.2006 16:41 | |||||||||||||
| HMBZ | 0,840 | 15.04.2011 12:37 | ||||||||||||||
| HOLD | 0,250 | 1,000 | 0,560 | 24.12.2010 14:08 | ||||||||||||
| HTZD | 0,500 | 10,000 | 14.09.2009 14:30 | |||||||||||||
| KCRR | 12,000 | 10,051 | 09.11.2011 16:26 | |||||||||||||
| KKOL | 3,000 | |||||||||||||||
| KRAZ | 0,190 | 0,205 | 15.02.2011 15:33 | |||||||||||||
| KRBD | 0,590 | |||||||||||||||
| KRGM | 2,500 | 2,490 | 07.10.2010 15:43 | |||||||||||||
| KSMA | 0,250 | 200,000 | 4,890 | 03.02.2006 13:26 | ||||||||||||
| KVBZ | 17,210 | 18.05.2012 15:27 | ||||||||||||||
| LTPL | 2,151 | 18.05.2012 15:28 | ||||||||||||||
| LUAZ | 0,193 | 18.05.2012 15:28 | ||||||||||||||
| MSICH | 2 508,000 | 18.05.2012 15:34 | ||||||||||||||
| MZVM | 0,117 | 18.05.2012 15:29 | ||||||||||||||
| NORD | 4,250 | 09.02.2012 15:26 | ||||||||||||||
| OCEA | 0,500 | 3,000 | 1,000 | 11.10.2007 10:04 | ||||||||||||
| PPRD | 1 300,000 | 1 340,000 | 1 335,000 | 25.06.2011 11:47 | ||||||||||||
| PTMZ | 0,100 | 2,000 | 1,400 | 24.12.2008 10:46 | ||||||||||||
| PTRZ | 12,000 | |||||||||||||||
| RMSH | 6,040 | 15.06.2006 10:04 | ||||||||||||||
| ROVA | 3,100 | 14.11.2007 11:24 | ||||||||||||||
| SELM | 33,000 | |||||||||||||||
| SMASH | 15,200 | 19.01.2011 11:32 | ||||||||||||||
| SNEM | 3,800 | 01.08.2011 16:49 | ||||||||||||||
| SVGZ | 3,270 | 18.05.2012 15:31 | ||||||||||||||
| SZAR | 0,025 | 0,160 | 01.08.2011 15:35 | |||||||||||||
| SZLV | 0,200 | 23.02.2011 15:58 | ||||||||||||||
| TATM | 5,500 | 7,000 | 6,500 | 20.05.2011 11:17 | ||||||||||||
| UGRA | 4,000 | 3,400 | 04.04.2011 13:15 | |||||||||||||
| UNDI | 0,050 | 1,000 | 05.09.2007 13:10 | |||||||||||||
| UZHT | 22,000 | 16.05.2012 11:07 | ||||||||||||||
| YAMZ | 1,326 | 16.05.2012 11:15 | ||||||||||||||
| ZATR | 2,710 | 23.12.2011 12:02 | ||||||||||||||
| ZAZA | 0,020 | 09.09.2009 11:32 | ||||||||||||||
| Металлообработка | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| HARP | 0,250 | |||||||||||||||
| OCAB | 3,120 | 25.04.2012 12:15 | ||||||||||||||
| SILUR | 0,030 | 10,024 | 21.09.2009 13:39 | |||||||||||||
| STKN | 0,220 | 01.04.2010 15:42 | ||||||||||||||
| SZVI | 0,250 | |||||||||||||||
| Металлургия | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| ALMK | 0,064 | 18.05.2012 15:32 | ||||||||||||||
| ARNF | 0,100 | 30.10.2008 10:14 | ||||||||||||||
| AZST | 0,969 | 18.05.2012 15:34 | ||||||||||||||
| DMKD | 0,123 | 18.05.2012 15:26 | ||||||||||||||
| DMPO | 1 010,100 | 29.12.2011 12:34 | ||||||||||||||
| DMPZ | 0,006 | 25.11.2011 14:53 | ||||||||||||||
| DMZP | 0,300 | |||||||||||||||
| DNSS | 1 445,000 | 03.02.2011 15:21 | ||||||||||||||
| DOMZ | 0,030 | |||||||||||||||
| DRMV | 0,110 | 2,000 | 0,800 | 06.06.2008 09:41 | ||||||||||||
| ENMZ | 44,130 | 18.05.2012 15:27 | ||||||||||||||
| KRST | 5,500 | 15.05.2012 10:38 | ||||||||||||||
| KSTL | 7,000 | |||||||||||||||
| MMKI | 0,205 | 23.01.2012 11:23 | ||||||||||||||
| TKSH | 3,210 | |||||||||||||||
| ZALK | 0,100 | |||||||||||||||
| ZPST | 0,400 | 21.07.2011 11:05 | ||||||||||||||
| Нефтяная и газовая промышленность | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| GLNG | 0,140 | |||||||||||||||
| HANZ | 1,000 | |||||||||||||||
| HNPK | 0,200 | 6,500 | 0,310 | 25.07.2008 15:39 | ||||||||||||
| LNAF | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 08.09.2008 16:23 | ||||||||||||
| NAFP | 4,000 | 31.10.2011 15:22 | ||||||||||||||
| ONPZ | 150,000 | 30.12.2010 13:32 | ||||||||||||||
| UNAF | 198,400 | 18.05.2012 15:31 | ||||||||||||||
| Обработка неметаллических материалов | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| ZABR | 2,000 | |||||||||||||||
| Огнеупорная промышленность | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| CHVK | 1,500 | 15.02.2010 13:44 | ||||||||||||||
| KVTZ | 0,010 | |||||||||||||||
| ZPVT | 8,000 | 14.07.2011 10:49 | ||||||||||||||
| Производство продуктов питания | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| CREA | 757 500,000 | 16.10.2007 12:16 | ||||||||||||||
| GALTN | 10,100 | 29.01.2010 13:43 | ||||||||||||||
| HLPR | 0,005 | 0,037 | 0,045 | 25.01.2010 14:26 | ||||||||||||
| KMLK | 0,385 | |||||||||||||||
| KMOL | 0,350 | 0,015 | 26.10.2011 15:17 | |||||||||||||
| KORV | 0,200 | |||||||||||||||
| KRHLB | 8,000 | 17.05.2012 14:11 | ||||||||||||||
| KZER | 0,100 | 1,100 | 0,900 | 10.07.2007 16:14 | ||||||||||||
| MZKK | 1,110 | 29.12.2010 15:44 | ||||||||||||||
| OKOR | 3,900 | 17.05.2012 14:12 | ||||||||||||||
| SHMK | 300,000 | 200,000 | 16.03.2009 11:50 | |||||||||||||
| SLAV | 1,500 | |||||||||||||||
| SSOL | 40,000 | |||||||||||||||
| SUNI | 0,450 | 03.09.2010 16:45 | ||||||||||||||
| UROS | 2,700 | |||||||||||||||
| VINIP | 268,000 | |||||||||||||||
| VOZK | 1,300 | 0,500 | 30.06.2010 13:57 | |||||||||||||
| ZHMZ | 18,000 | |||||||||||||||
| ZPKF | 5,250 | 28.02.2011 15:20 | ||||||||||||||
| Производство ферросплавов | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| NFER | 3,500 | 0,020 | 18.11.2011 15:19 | |||||||||||||
| SFER | 0,003 | 22.07.2011 15:06 | ||||||||||||||
| ZFER | 1,000 | 0,050 | 22.07.2011 15:06 | |||||||||||||
| Производство электрической энергии | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| CEEN | 6,064 | 18.05.2012 15:34 | ||||||||||||||
| DNEN | 611,000 | 18.05.2012 15:26 | ||||||||||||||
| DOEN | 20,710 | 18.05.2012 15:27 | ||||||||||||||
| KIEN | 10,850 | 09.06.2011 15:23 | ||||||||||||||
| ZAEN | 126,900 | 18.05.2012 15:32 | ||||||||||||||
| Промышленное и прочее нежилищное строительство | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| ARIL | 605,000 | 645,000 | 556,304 | 01.04.2008 09:24 | ||||||||||||
| BMEH | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 21.08.2003 10:53 | ||||||||||||
| GELM | 13,000 | 25.08.2005 16:00 | ||||||||||||||
| KGST | 3,000 | 23.05.2011 11:36 | ||||||||||||||
| KMEB | 40,000 | 23.11.2009 16:41 | ||||||||||||||
| KPRT | 220,000 | 59,550 | 27.06.2007 10:26 | |||||||||||||
| KSPB | 10,000 | 40,000 | 3,300 | 07.08.2006 10:16 | ||||||||||||
| KYLM | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 21.03.2008 12:01 | ||||||||||||
| LTEP | 1,308 | 31.10.2005 16:00 | ||||||||||||||
| MTBD | 500,000 | |||||||||||||||
| SHBU | 8,000 | 30,000 | ||||||||||||||
| SVMN | 2 250,100 | 08.09.2011 15:13 | ||||||||||||||
| UNGG | 10,000 | 150,000 | ||||||||||||||
| Промышленность стройматериалов | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| BUIN | 4,000 | 26.06.2007 12:01 | ||||||||||||||
| CTRP | 100,000 | 16.06.2005 10:37 | ||||||||||||||
| DONC | 1,000 | |||||||||||||||
| DZBK | 1,150 | 14.12.2009 16:45 | ||||||||||||||
| IVFC | 350,000 | 500,000 | ||||||||||||||
| KRCS | 0,880 | |||||||||||||||
| MZBK | 7,050 | 26,000 | ||||||||||||||
| Снабжение электрической энергией | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| CHEN | 0,250 | 9,000 | 1,603 | 19.01.2012 15:06 | ||||||||||||
| CHEON | 2,500 | |||||||||||||||
| CHON | 10,700 | 5,000 | 29.11.2010 16:38 | |||||||||||||
| DNON | 250,000 | |||||||||||||||
| DOON | 19,000 | 03.09.2009 14:57 | ||||||||||||||
| ENUG | 35,500 | 28.10.2011 14:31 | ||||||||||||||
| HAON | 7,500 | 2,386 | 25.11.2010 16:32 | |||||||||||||
| HMON | 0,100 | |||||||||||||||
| HOEN | 1,617 | 12.04.2012 15:31 | ||||||||||||||
| KION | 6,000 | 14.05.2012 16:36 | ||||||||||||||
| KREN | 12,000 | 22.12.2011 12:09 | ||||||||||||||
| LOEN | 0,120 | 1,300 | 0,400 | 26.03.2008 09:48 | ||||||||||||
| LVON | 0,100 | 2,600 | 17.02.2011 12:12 | |||||||||||||
| ODEN | 0,485 | 18.05.2012 12:19 | ||||||||||||||
| POON | 1,515 | |||||||||||||||
| PREN | 0,100 | |||||||||||||||
| SMEN | 9,250 | 10,600 | ||||||||||||||
| TOEN | 1,000 | |||||||||||||||
| VIEN | 11,000 | 01.11.2011 14:24 | ||||||||||||||
| VOEN | 0,520 | 20.04.2012 13:42 | ||||||||||||||
| ZAON | 6,900 | 7,000 | 09.06.2010 16:46 | |||||||||||||
| ZHEN | 0,700 | |||||||||||||||
| ZOEN | 3,500 | 06.10.2010 16:52 | ||||||||||||||
| Специальные ценные бумаги | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| ARNK | 1,000 | 4,900 | 1,000 | 28.09.2007 10:27 | ||||||||||||
| ARTM | 0,240 | 17.08.2006 10:47 | ||||||||||||||
| ATVT | 2 500,000 | 1 000,000 | 03.11.2008 11:18 | |||||||||||||
| BUDV2 | 14,000 | 31.05.2010 16:55 | ||||||||||||||
| CMKH | 1,896 | 2,000 | 1,896 | 29.02.2008 10:26 | ||||||||||||
| CTEC | 103,000 | 25.04.2012 15:53 | ||||||||||||||
| DENB | 0,040 | 31.10.2008 10:20 | ||||||||||||||
| DRRZ | 1 100,000 | 1 500,000 | 1 153,500 | 27.06.2008 14:18 | ||||||||||||
| EKOM | 500,000 | 986,111 | 1 000,000 | 28.09.2007 10:28 | ||||||||||||
| ETEH | 1,310 | 06.04.2012 15:20 | ||||||||||||||
| FEKZ | 500,000 | 1 500,000 | 1 060,000 | 28.09.2007 10:23 | ||||||||||||
| FSTG | 1,000 | 49,000 | 10,000 | 28.09.2007 10:25 | ||||||||||||
| GRNT | 0,003 | 1,000 | 6,000 | 15.08.2008 10:57 | ||||||||||||
| HFPP | 500,000 | 1 500,000 | 1 015,000 | 28.09.2007 10:19 | ||||||||||||
| KOGM | 0,001 | 1,000 | 0,250 | 30.11.2007 10:51 | ||||||||||||
| KOIM | 0,001 | 10,000 | 0,250 | 30.11.2007 10:52 | ||||||||||||
| RENP | 0,004 | 0,500 | 0,550 | 30.10.2008 16:33 | ||||||||||||
| SPPS | 0,300 | 0,250 | 19.05.2008 11:18 | |||||||||||||
| USSH | 0,250 | 28.09.2007 10:35 | ||||||||||||||
| Стекольная промышленность | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| GSKZ | 10,980 | 15.06.2011 16:59 | ||||||||||||||
| SCPL | 0,100 | 1,350 | 1,250 | 11.03.2008 16:37 | ||||||||||||
| Телекоммуникации | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| TONS | 510,000 | 826,000 | ||||||||||||||
| UTLM | 0,339 | 18.05.2012 15:31 | ||||||||||||||
| Торговля | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| FRMZ | 500,000 | |||||||||||||||
| GCUZ | 314,000 | 25.04.2012 15:54 | ||||||||||||||
| HISZ | 10,000 | 150,000 | ||||||||||||||
| KPUK | 0,002 | 10,000 | ||||||||||||||
| KVSD | 0,250 | 17.03.2006 16:54 | ||||||||||||||
| ODTD | 70,150 | 94,000 | 48,750 | 25.12.2003 10:38 | ||||||||||||
| OMIK | 2,000 | 2,100 | 0,250 | 08.09.2006 15:28 | ||||||||||||
| RTGR | 151,000 | |||||||||||||||
| SOUZ | 9,980 | 20.04.2010 10:32 | ||||||||||||||
| VKDV | 1,600 | 1,950 | 1,800 | 19.10.2007 16:21 | ||||||||||||
| Транспорт | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| DAKOR | 18,000 | |||||||||||||||
| FLOT | 8,500 | |||||||||||||||
| Трубная промышленность | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| DMZK | 2,300 | 15.05.2012 10:47 | ||||||||||||||
| DTRZ | 60,000 | 28.02.2011 14:29 | ||||||||||||||
| HRTR | 1,272 | 18.05.2012 15:29 | ||||||||||||||
| NITR | 2,440 | 27.04.2012 11:33 | ||||||||||||||
| NVTR | 2,750 | 29.11.2010 11:06 | ||||||||||||||
| Услуги | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| BAZA | 0,250 | 20.08.2009 16:37 | ||||||||||||||
| Фармацевтика | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| FARM | 251,000 | 29.03.2012 17:08 | ||||||||||||||
| KMED | 26,600 | 11.07.2011 14:26 | ||||||||||||||
| Финансы | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| INSH | 10,016 | 06.01.2005 10:29 | ||||||||||||||
| NPIC | 6,000 | 2,000 | 01.09.2006 13:33 | |||||||||||||
| SKUN | 2,250 | 31.03.2011 15:22 | ||||||||||||||
| SORN | 0,300 | |||||||||||||||
| Химическая промышленность | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| AZOT | 4,050 | 28.07.2011 14:22 | ||||||||||||||
| BROM | 0,051 | 0,330 | 0,500 | 07.10.2008 16:48 | ||||||||||||
| CHIM | 0,050 | 29.01.2010 14:32 | ||||||||||||||
| CHVO | 0,050 | 0,700 | 2,370 | 23.12.2002 10:59 | ||||||||||||
| DLKZ | 220,000 | 400,000 | 100,000 | 03.04.2009 16:42 | ||||||||||||
| DNAZ | 0,003 | 0,040 | 0,023 | 06.06.2008 09:37 | ||||||||||||
| KSOD | 1,200 | |||||||||||||||
| RAZT | 1,800 | |||||||||||||||
| STIR | 20,140 | 18.05.2012 15:30 | ||||||||||||||
| SZTV | 0,680 | |||||||||||||||
| Целлюлозно-бумажная промышленность | ||||||||||||||||
| Тикер | Bid | Ask | Price | Объём | Кол-во сделок | |||||||||||
| грн. | грн. | грн. | дата/время | тыс. грн. | ||||||||||||
| KFTP | 60,000 | 68,000 | ||||||||||||||
| ROKF | 10,000 | 27.04.2012 17:26 | ||||||||||||||
| ZCPK | 1,000 | 27.04.2012 17:12 | ||||||||||||||
